Cifra Club

Make My Life A Little Bit Brighter

Chester

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: A
 
E|E|E|-----------------------------------------------------------------------------|||
                MAKE MY LIFE A LITTLE BIT BRIGHTER - Chester
E|E|E|-----------------------------------------------------------------------------|||



INTRO:   (play the 4 bars of the Intro 2x)

    A
E|-5---x-7---x-5---x-7---x-|-5---x-7---5-5=--7-5-----|
B|-5---x-5---x-5---x-5---x-|-5---x-5---5-5=--5-5-----|
G|-6---x-6---x-6---x-6---x-|-6---x-6---6-6=--6-6-----|
D|-7---x-7---x-7---x-7---x-|-7---x-7---7-7=--7-7-----|
A|-------------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|
    1 & a 2 & a 3 & a 4 & a   .     .     .     .

    D
E|-10--x-12--x-10--x-12--x-|-10--x-12--10-10=-12-10--|
B|-10--x-10--x-10--x-10--x-|-10--x-10--10-10=-10-10--|
G|-11--x-11--x-11--x-11--x-|-11--x-11--11-11=-11-11--|
D|-12--x-12--x-12--x-12--x-|-12--x-12--12-12=-12-12--|
A|-------------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|
    .     .     .     .       .     .      .      .
                                            When I


1ST VERSE:   (follow staves as numbered)

    A
E|-5---x-7---x-5---x-7---x-|-5---x-7---5-5=--7-5-----|
B|-5---x-5---x-5---x-5---x-|-5---x-5---5-5=--5-5-----|
G|-6---x-6---x-6---x-6---x-|-6---x-6---6-6=--6-6-----|
D|-7---x-7---x-7---x-7---x-|-7---x-7---7-7=--7-7-----|
A|-------------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|
    .     .     .     .       .     .     .     .
1.  met you                                on the
3.  own two feet,                       I couldn't be-
5.  found you,                             ooo, I'll
7.  sleep with you                         when I

    D
E|-10--x-12--x-10--x-12--x-|-10--x-12--10-10=-12-10--|
B|-10--x-10--x-10--x-10--x-|-10--x-10--10-10=-10-10--|
G|-11--x-11--x-11--x-11--x-|-11--x-11--11-11=-11-11--|
D|-12--x-12--x-12--x-12--x-|-12--x-12--12-12=-12-12--|
A|-------------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|
    .     .     .     .       .     .      .      .
2.  street,                                On  my
4.  lieve it,                          And now I've
6.  keep you,                              And I'll

    D                         E
E|-10--x-12--x-10--x-12--x-|-12----12----12----12----|
B|-10--x-10--x-10--x-10--x-|-12----12----12----12----|
G|-11--x-11--x-11--x-11--x-|-13----13----13----13----|
D|-12--x-12--x-12--x-12--x-|-14----14----14----14----|
A|-------------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|
    .     .     .     .       .     .     .     .
8.  want to,      And I       want to,        'cause


CHORUS:   (play 2x)

    A
E|-5---x-7---x-5---x-7---x-|-5---x-7---x-5-----5-----|
B|-5---x-5---x-5---x-5---x-|-5---x-5---x-5-----5-----|
G|-6---x-6---x-6---x-6---x-|-6---x-6---x-6-----6-----|
D|-7---x-7---x-7---x-7---x-|-7---x-7---x-7-----7-----|
A|-------------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|
    .     .     .     .       .     .     .     .
    You                                    make  my

    D                         E
E|-10----10----10----10----|-12----12----12--12-12---|
B|-10----10----10----10----|-12----12----12--12-12---|
G|-11----11----11----11----|-13----13----13--13-13---|
D|-12----12----12----12----|-14----14----14--14-14---|
A|-------------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|
    .     .     .     .       .     .     .      .
    life  a  little  bit  brighter


2ND VERSE:   (played same as 1st Verse)

All my lonely foreign feelings
Have gone and left me since you met me
And it sure looks bright in the morning
I awake with you, all those moments
All those moments, honey, with


Play CHORUS


BRIDGE:   (follow staves as numbered)

    F#m                       E
E|-5-----5-----5-----5-----|-4-----4-----4-----4-----|
B|-7-----7-----7-----7-----|-5-----5-----5-----5-----|
G|-6-----6-----6-----6-----|-4-----4-----4-----4-----|
D|-7-----7-----7-----7-----|-6-----6-----6-----6-----|
A|-------------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|
    .     .     .     .       .     .     .     .
1.  Words  keep  falling      from  my  head
3.  saying  how  I,                       how  I

    D                         Db
E|-2-----2-----2-----2-----|-1-----1-----1-----1-----|
B|-3-----3-----3-----3-----|-2-----2-----2-----2-----|
G|-2-----2-----2-----2-----|-1-----1-----1-----1-----|
D|-4-----4-----4-----4-----|-3-----3-----3-----3-----|
A|-------------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|
    .     .     .     .       .     .     .     .
2.                            Ooo,

    D                         E           F
E|-2-----2-----2-----2-----|-4---x-4---x-5---x-5-----|
B|-3-----3-----3-----3-----|-5---x-5---x-6---x-6-----|
G|-2-----2-----2-----2-----|-4---x-4---x-5---x-5-----|
D|-4-----4-----4-----4-----|-6---x-6---x-7---x-7-----|
A|-------------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|
    .     .     .     .       .     .     .     .
4.  lo  --- ove               you,        When  I


3RD VERSE:   (follow staves as numbered)

    Bb
E|-6---x-8---x-6---x-8---x-|-6---x-8---6-6=--8-6-----|
B|-6---x-6---x-6---x-6---x-|-6---x-6---6-6=--6-6-----|
G|-7---x-7---x-7---x-7---x-|-7---x-7---7-7=--7-7-----|
D|-8---x-8---x-8---x-8---x-|-8---x-8---8-8=--8-8-----|
A|-------------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|
    .     .     .     .       .     .     .     .
1.  met  you                               on the
3.  own  two feet,    two  feet,         I couldn't be-

    Eb
E|-11--x-13--x-11--x-13--x-|-11--x-13--11-11=-13-11--|
B|-11--x-11--x-11--x-11--x-|-11--x-11--11-11=-11-11--|
G|-12--x-12--x-12--x-12--x-|-12--x-12--12-12=-12-12--|
D|-13--x-13--x-13--x-13--x-|-13--x-13--13-13=-13-13--|
A|-------------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|
    .     .     .     .       .     .      .      .
2.  street,                                Off  my

    Eb                        F
E|-11--x-13--x-11--x-13--x-|-13----13----13----13----|
B|-11--x-11--x-11--x-11--x-|-13----13----13----13----|
G|-12--x-12--x-12--x-12--x-|-14----14----14----14----|
D|-13--x-13--x-13--x-13--x-|-15----15----15----15----|
A|-------------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|
    .     .     .     .       .     .     .     .
4.  lieve it,              Believe me, honey, 'cause


CHORUS:

    Bb
E|-6---x-8---x-6---x-8---x-|-6---x-8---x-6-----6-----|
B|-6---x-6---x-6---x-6---x-|-6---x-6---x-6-----6-----|
G|-7---x-7---x-7---x-7---x-|-7---x-7---x-7-----7-----|
D|-8---x-8---x-8---x-8---x-|-8---x-8---x-8-----8-----|
A|-------------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|
    .     .     .     .       .     .     .     .
    You                                    make  my

    Eb                        F
E|-11----11----11----11----|-13----13----13--13-13---|
B|-11----11----11----11----|-13----13----13--13-13---|
G|-12----12----12----12----|-14----14----14--14-14---|
D|-13----13----13----13----|-15----15----15--15-15---|
A|-------------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|
    .     .     .     .       .     .     .      .
    life  a  little  bit  brighter


(Repeat CHORUS to fade)

E|E|E|-----------------------------------------------------------------------------|||
Notes:

-Bar lines indicate measures of 12/8 time.
-Dots (...) located under any staff are for timing, and indicate where the
 downbeats (1234) fall.
Outros vídeos desta música
    8 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Make My Life A Little Bit Brighter e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista CherryGirls Club Cherry
      2. Imagem do artista Vita de VieLiber Vita de Vie
      3. Imagem do artista CherryDame Uit Suriname Cherry
      4. Imagem do artista Vita de VieBasul Si Cu Toba Mare Vita de Vie

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK