Cifra Club

Live For Today

Escape The Fate

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Db
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
                             Live For Today - Escape the Fate
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
Tabbed by: Andy Morris


Tuning:Drop C


Intro/Verse:

E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
D|--4-4---4------444-4---4---4-7--------------|
A|--4-4---4------444-4---4---4-7--------------|
E|--4-4---4------444-4---4---4-7--------------|
    .            ...         .
E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
D|--4-4---4------444-4---4-7-6-4-2------------|
A|--4-4---4------444-4---4-7-6-4-2------------|
E|--4-4---4------444-4---4-7-6-4-2------------|
    .            ...       . . . .
E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
D|--0-0---0------000-0---0---0-2--------------|
A|--0-0---0------000-0---0---0-2--------------|
E|--0-0---0------000-0---0---0-2--------------|
    .            ...         .
E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
D|--4-4---4------444-4---4-7--9---------------|
A|--4-4---4------444-4---4-7--9---------------|
E|--4-4---4------444-4---4-7--9---------------| Repeat all x3
    .            ...     .

Chorus:

E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
D|--4------0------7------2--------------------|
A|--4(x16)-0(x16)-7(x16)-2(x16)---------------|
E|--4------0------7------2--------------------|

Verse 2:

E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
D|--4-4---4------444-4---4---4-7--------------|
A|--4-4---4------444-4---4---4-7--------------|
E|--4-4---4------444-4---4---4-7--------------| x2
    .            ...         .

E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
D|--4-4---4------444-4---4-7-6-4-2------------|
A|--4-4---4------444-4---4-7-6-4-2------------|
E|--4-4---4------444-4---4-7-6-4-2------------|
    .            ...       . . . .
E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
D|--0-0---0------000-0---0---0-2--------------|
A|--0-0---0------000-0---0---0-2--------------|
E|--0-0---0------000-0---0---0-2--------------|
    .            ...         .
E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
D|--4-4---4------444-4---4-7--9---------------|
A|--4-4---4------444-4---4-7--9---------------|
E|--4-4---4------444-4---4-7--9---------------|
    .            ...     .

Chorus 2:

E|-------------------------------------| |-----|
B|-------------------------------------| |-----|
G|-------------------------------------| |-----|
D|--4------0------7------2-------------| |--4--|
A|--4(x16)-0(x16)-7(x16)-2(x16)--------| |--4--|
E|--4------0------7------2-------------| |--4--|
                                         Second time end on:

Interlude:

E|------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------|
D|--4------------4-----------------0---------2----------------------|
A|--4------------4-----------------0---------2----------------------|
E|--4------------4-----------------0---------2----------------------|
    My life is - You're the only - Falling - Falling -
E|------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------|
D|--4------------0-----------------7------2-------------------------|
A|--4------------0-----------------7(x16)-2(x16)---(r| epeat chorus)--|
E|--4------------0-----------------7------2-------------------------|
    I'll never -    Forget about -
Outros vídeos desta música
    5 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK