Cifra Club

Below

From Indian Lakes

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: D
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
                             BELOW - From Indian Lakes - Able Bodies
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
Tabbed by: timeconsumr

Tuning:Standard

tabbed this song by ear. The bridge needs work but i'm not talented enough
to pick up every note in it. I've guessed and mimicked the riff in it. The rest
should be pretty solid! Be sure to rate and comment for improvements!

Intro:
E|-----------------------------------------------------------------------------|
B|-7-5--7-5--7-5--7-5----------------------------------------------------------|
G|----------------------4-7-4-7-4-7-4-7----------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------------------|

Verse 1:
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|--5~------3~---------------------------------------------------------------|
D|--7~------5~---2X----------------------------------------------------------|
A|--7~------5~---------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

Chorus Part A:
"I'm Anchored..." (Strum) 4x
E|-----------------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------------------|
D|-9-------7-------------------------------------------------------------------|
A|-9-------7-------------------------------------------------------------------|
E|-7-------5-------------------------------------------------------------------|

Chorus Part B;
"I stood at the bottom all I watched is lovers last first kiss"
e|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||-|
B|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||-|
G|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||-|
D|-9---------7------------5-------------------------------------------------------|
A|-9---------7------------5-------------------------------------------------------|
E|-7---------5------------3-------------------------------------------------------|

Post-Chorus
"I remember it like it happened only moments ago" 4X (Chorus part b chords repeated for this)
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|-3~-2~-0~------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

Verse: 4X
Chorus Part A+B
Post-Chorus-4X

Bridge 3:09: 4X (Post Chorus plays simultaneously 4x)
E|--------------------------------5\7/5----------------------------------------|
B|--5h7p5h7p5---------5h7p5h7p5------------------------------------------------|
G|-------------8p7-------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------------------|

Breakdown: 2x
"To hold on to..."

E|------------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------------------|
G|--~---------------------------------------------------------------------------|
D|--7--------5------------------------------------------------------------------|
A|--7--------5------------------------------------------------------------------|
E|--5--------3------------------------------------------------------------------|
Outros vídeos desta música
    2 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Below e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista All Get OutValue All Get Out
      2. Imagem do artista Moving MountainsEastern Leaves Moving Mountains
      3. Imagem do artista LydiaWe Clean Up So Well Lydia
      4. Imagem do artista HarvardThe Inevitable And I Harvard

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK