Cifra Club

Speaking In Tongues

Horn Of The Rhino

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Am
[0:20]unless otherwise noted, you should be chugging the A string
E|-------------|------------|------------|-------------|
B|-------------|------------|------------|-------------|
G|-------------|------------|------------|-------------|
D|-------------|------------|------------|-------------|
A|-------------|------------|------------|-------------|
E|--0--0--0--0-|-0--0--0--0-|-0--0--0--0-|-0--0--0--0--|


[0:53]
E|-------------|------------|------------|-------------|
B|-------------|------------|------------|-------------|
G|-------------|------------|------------|-------------|
D|--7--7--7--7-|-7--7--7--7-|-7--7--7--7-|-7--7--7--7--|
A|--5--5--5--5-|-5--5--5--5-|-5--5--5--5-|-5--5--5--5--|
E|--0--0--0--0-|-0--0--0--0-|-0--0--0--0-|-0--0--0--0--|





[1:33]
E|-----------------------|
B|-----------------------|
G|-----------------------|
D|--10--9--7----9--7--5--|
A|--8---7--5----7--5--3--|
E|-----------------------|

E|------------------------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------------------------------|
D|--10--9--7--9-------10--9--7--9-------10--9--7--9--------10--9--7--9--------5--5----------|
A|--8---7--5--7-------8---7--5--7-------8---7--5--7--------8---7--5--7--------3--3----5--5--|
E|---------------0-0---------------0-0---------------0-0----------------0-0-----------3--3--|

[2:14]
E|-----------------------|
B|-----------------------|
G|-----------------------|
D|--10--9--7----9--7--5--|
A|--8---7--5----7--5--3--|
E|-----------------------|

[2:23] look at his life
E|----------------|
B|----------------|
G|----------------|
D|--5--5----------|
A|--3--3----5--5--|
E|----------3--3--|




[2:56]
E|-----------------------|
B|-----------------------|
G|-----------------------|
D|--10--9--7----9--7--5--|
A|--8---7--5----7--5--3--|
E|-----------------------|

E|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------|
D|--9--------------7--9--12------7------9---------|
A|--7--------------5--7--10------5------7------2--|
E|-----0--0--0--0------------------------------0--| x3

[3:23]pestilance
E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|
D|--9--------------7--9--12------7---|
A|--7--------------5--7--10------5---|
E|-----------------------------------|

E|------------------------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------------------------------|
D|--10--9--7--9-------10--9--7--9-------10--9--7--9--------10--9--7--9--------5--5----------|
A|--8---7--5--7-------8---7--5--7-------8---7--5--7--------8---7--5--7--------3--3----5--5--|
E|---------------0-0---------------0-0---------------0-0----------------0-0-----------3--3--|

[3:50]
E|----------------|
B|----------------|
G|----------------|
D|--5--5----------|
A|--3--3----5--5--|
E|----------3--3--|

[4:07]
E|-----------------------|
B|-----------------------|
G|-----------------------|
D|--10--9--7----9--7--5--|
A|--8---7--5----7--5--3--|
E|-----------------------|

[4:16][4:33]
E|----------------|
B|----------------|
G|----------------|
D|--5--5----------|
A|--3--3----5--5--|
E|----------3--3--|



[4:49]
E|-----------------------|
B|-----------------------|
G|-----------------------|
D|--10--9--7----9--7--5--|
A|--8---7--5----7--5--3--|
E|-----------------------|

E|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------|
D|--9--------------7--9--12------7------9---------|
A|--7--------------5--7--10------5------7------2--|
E|-----0--0--0--0------------------------------0--| x3

[5:15]pestilance
E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|
D|--9--------------7--9--12------7---|
A|--7--------------5--7--10------5---|
E|-----------------------------------|



[5:20]
E|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
D|-----2---5-----2-0--------2--5--------------------------------------------------------------------------|
A|--2--------------------0-------------------------------------------------6---6-6--6-6----6-6---6-6-6-6--|
E|----------------------------------------4---4-4----4-4----4-4--4-4-4-4---4---4-4--4-4----4-4---4-4-4-4--| x2



[5:53]
E|-------------|------------|------------|-------------|
B|-------------|------------|------------|-------------|
G|-------------|------------|------------|-------------|
D|-------------|------------|------------|-------------|
A|-------------|------------|------------|-------------|
E|--6--6--6--6-|-6--6--6--6-|-6--6--6--6-|-6--6--6--6--|

E|-------------|------------|------------|-------------|
B|-------------|------------|------------|-------------|
G|-------------|------------|------------|-------------|
D|-------------|------------|------------|-------------|
A|-------------|------------|------------|-------------|
E|--5--5--5--5-|-5--5--5--5-|-5--5--5--5-|-5--5--5--5--|

E|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
B|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
G|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
D|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
A|-------------|------------|------------|------------|-6--6--6--6-|-6--6--6--6-|-6--6--6--6-|-6--6--6--6--|
E|--4--4--4--4-|-4--4--4--4-|-4--4--4--4-|-4--4--4--4-|-4--4--4--4-|-4--4--4--4-|-4--4--4--4-|-4--4--4--4--|




[6:27]
E|------------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------------------|
D|--9-------------9------------9--9--9----------9-----------9-9-9-9----------9--|
A|--7-------------7------------7--7--7----------7-----------7-7-7-7----------7--|
E|-------0-0-0-0------0-0-0-0----------0-0-0-0-----0-0-0-0-----------0-0-0-0----|

                                                  pm-------|    pm-------|          pm-------|
E|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
D|-----------9-9-9----------9------------9--9-9-9\-----------9\---------------9-9-9\------------9\--|
A|-----------7-7-7----------7------------7--7-7-7\-----------7\---------------7-7-7\------------7\--|
E|--0-0-0-0---------0-0-0-0-----0-0-0-0-------------0-0-0-0--------0-0-0-0------------0-0-0-0-------|

  pm-------|            pm------|     pm------|         pm------|    pm-----|
E|----------------------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------------------------|
D|------------9-9-9-9\-------------9\------------9-9-9\-----------9\----------9-9-9-|
A|------------7-7-7-7\-------------7\------------7-7-7\-----------7\----------7-7-7-|
E|--0-0-0-0--------------0-0-0-0-------0-0-0-0-----------0-0-0-0------0-0-0-0-------|



[7:00]
E|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------|
D|--9--------------7--9--12------7------9---------|
A|--7--------------5--7--10------5------7------2--|
E|-----0--0--0--0------------------------------0--| x3

[7:26]
E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|
D|--9--------------7--9--12------7---|
A|--7--------------5--7--10------5---|
E|-----------------------------------|
Outros vídeos desta música
    1 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Speaking In Tongues e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista WinoTaiyou Wa Yoru Mo Kagayaku Wino
      2. Imagem do artista Lord VicarBirth Of Wine Lord Vicar
      3. Imagem do artista KalasMonuments To Ruins Kalas

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK